Algarve Great Sommer
6 pigeons inscrits

LES ARCHIVES DES RÉSULTATS
Les temps forts de nos saisons de club et des One Loft Races. Performances attestées, pigeons sélectionnés et classements nationaux.
ONE LOFT RACES · HIGHLIGHTS
Une sélection de nos meilleures performances OLR. Derby et les noms de course conservent leur orthographe originale.
Seuls les résultats de 80 km avec un score de performance supérieur 90%. Courses officielles seulement; pas de vol d'entraînement ou d'inventaire. Les classements des as de Pigeon et des as d'équipe sont énumérés séparément.
Points d'as en pourcentage: 100 × (N − r + 1) / N. N = participants à la course, r = rang. La sélection utilise la valeur non arrondie; les grades manquants ou le nombre de participants ne sont pas estimés.
ONE LOFT RACES · 2026
Aperçu du pays avec les pigeons SG Hirschi assignés à Columbaverse. Les marqueurs montrent des centres de pays, pas exactement les emplacements de loft.
6 pigeons inscrits
4 pigeons inscrits
2 pigeons inscrits
1 pigeons inscrits
5 pigeons inscrits
4 pigeons inscrits
2 pigeons inscrits
2 pigeons inscrits
8 Résultats
| Date/course | Pigeon | Classement | Participants | km | Indice de performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02OstwestfalenRace No.2 | CH-26-12431 | 1 | 660 | 113 | 100,00% |
| 2026-09-08Algarve Great SommerRACE 2 | CH-26-12461CH-25-3293 x CH-24-18059 | 4 | 2557 | 216 | 99,883% |
| 2026-08-07OstwestfalenHot Spot I | CH-26-12431 | 3 | 639 | 150 | 99,687% |
| 2026-05-24Moledo WinterRACE 7 | CH-25-2272 | 68 | 1438 | 262 | 95,341% |
| 2026-03-12Chipiona WinterBRONZE RACE | CH-25-2280 | 89 | 1763 | 310 | 95,009% |
| 2026-07-16PirateRace 1 | CH-26-12429zorin | 50 | 968 | 125 | 94,938% |
| 2026-08-12OstwestfalenHot Spot II | CH-26-12432CH-23-16555 x DV-24-4788-490 | 42 | 619 | 203 | 93,376% |
| 2026-04-06Algarve Great WinterRACE 4 | CH-25-2262Algarve Grunder | 129 | 1624 | 241 | 92,118% |
Résultats de vol de la collection Jurapigeons à Columbaverse. Les classements Ace et autres réalisations confirmées peuvent être ajoutés indépendamment.